Kontakte nou
- East Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Lachin
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

Modèl MHMC50A/B NC orizontal D' Sant
BT40 Oswa BT50 Tou de disponib pou enstale sou machin nan
| Atik | Inite | MHMC50A | MHMC50B |
| Vwayaje | |||
| Vwayaj X Aks | manm | 700 | 750 |
| Vwayaj aks Y | manm | 650 | 750 |
| Z aks vwayaj | manm | 600 | 750 |
| vire | |||
| Spd. Sant pou tab la | manm | 50-700 | 50-800 |
| Spd.Nose pou sant tab la | manm | 200-800 | 100-850 |
| vire Tape | BT50 | BT50 | |
| Vitès koton | .RPM | 10000 oswa 6000 | 10000 oswa 6000 |
| Spindle motè | KW | FANUC 11/18.5 | FANUC 11/18.5 |
| Spindle Max.Torque | N.m | 307/442 | 307/442 |
| Rotary tab travay (aks B) | |||
| Tablo travay (LxW) | manm | 500x500 | 500x500 |
| Min. Degre | Degè | 1 degre /0.001 degre | 1 degre /0.001 degre |
| Baz twou Dia. | manm | Φ50H7 | Φ50H7 |
| Max.Chajman | KG | 500 | 500 |
| Divize Presizyon | segondè | ± 4 degre | ± 4 degre |
| Repete Presizyon | segondè | ± 2 degre | ± 2 degre |
| Travay Non. | 2 | 2 | |
| Manje | |||
| Rapid vitès | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Koupe Feedrate | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
| ATC | |||
| ATC No. | T | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) |
| Presizyon | |||
| Pozisyon Presizyon | manm | ±0.01 | ±0.01 |
| Repete Presizyon | manm | ±0.005 | ±0.005 |
| Lòt moun | |||
| Presyon lè | Kgf/c㎡ | 6 | 6 |
| Machin Wight | KG | 12000 | 12000 |
| Anprint | manm | 5300x3645 | 5000x3310 |
| Wotè machin | manm | 3035 | 3200 |







Baj popilè: CNC orizontal D' sant
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











